レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 横田 貴満 | 1'51"3 | ![]() | .17 逃 げ |
| 2 | 2 | 大森 翼 | 1'52"3 | ![]() | .17 |
| 3 | 3 | 富樫 麗加 | 1'53"7 | ![]() | .20 |
| 4 | 6 | 牧山 敦也 | 1'54"8 | ![]() | .21 |
| 5 | 5 | 服部 剛 | 1'55"7 | ![]() | .27 |
| 6 | 4 | 嘉手苅 徹哉 | 1'58"1 | ![]() | .22 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 5.0℃ | 5.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-3 | 1,000円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 510円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 400円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 300円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 170円 | 2番人気 |
| 1=3 | 130円 | 1番人気 | |
| 2=3 | 540円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 240円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









