レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岸蔭 亮 | 1'50"0 | ![]() | .08 |
2 | 1 | 品田 直樹 | 1'51"1 | ![]() | .11 差 し |
3 | 4 | 石川 吉鎬 | 1'52"6 | ![]() | .17 |
4 | 6 | 横田 貴満 | 1'53"2 | ![]() | .16 |
5 | 3 | 小林 基樹 | 1'53"8 | ![]() | .12 |
6 | 5 | 宮内 直哉 | 1'57"5 | ![]() | .15 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 6.0℃ | 5.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-4 | 2,560円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 630円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 1,160円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 360円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 170円 | 1番人気 |
2=4 | 350円 | 7番人気 | |
1=4 | 210円 | 3番人気 | |
単勝式 | 2 | 500円 | |
複勝式 | 2 | 360円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |