レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 冨成 謙児 | 1'49"6 | ![]() | .14 逃 げ |
2 | 2 | 奥村 明日香 | 1'50"9 | ![]() | .21 |
3 | 3 | 渡辺 空依 | 1'52"9 | ![]() | .22 |
4 | 5 | 長谷川 充 | 1'54"1 | ![]() | .23 |
5 | 6 | 品田 直樹 | 1'55"1 | ![]() | .27 |
6 | 4 | 大橋 栄里佳 | 1'55"6 | ![]() | .26 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 6.0℃ | 5.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-3 | 770円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 350円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 300円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 260円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 110円 | 1番人気 |
1=3 | 230円 | 3番人気 | |
2=3 | 310円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 120円 | |
2 | 250円 | ||
返還 | |||
備考 |