レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石塚 裕介 | 1'50"1 | ![]() | .13 |
2 | 1 | 渡邊 哲也 | 1'51"4 | ![]() | .15 |
3 | 5 | 古川 誠之 | 1'52"5 | ![]() | .13 抜 き |
4 | 2 | 服部 剛 | 1'53"7 | ![]() | .14 |
5 | 6 | 富樫 麗加 | 1'54"1 | ![]() | .23 |
6 | 4 | 杉山 太陽 | 1'57"2 | ![]() | .25 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 6.0℃ | 5.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-1-5 | 4,310円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=5 | 690円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 3-1 | 1,130円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 520円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 250円 | 2番人気 |
3=5 | 310円 | 4番人気 | |
1=5 | 390円 | 8番人気 | |
単勝式 | 3 | 540円 | |
複勝式 | 3 | 140円 | |
1 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |