レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小野 生奈 | 1'49"0 | ![]() | .09 |
2 | 5 | 佐々木 英樹 | 1'52"1 | ![]() | .06 |
3 | 2 | 川崎 智幸 | 1'53"7 | ![]() | .01 |
4 | 6 | 柴田 光 | 1'54"6 | ![]() | .02 差 し |
5 | 4 | 伊藤 雄二 | 1'55"1 | ![]() | .01 |
6 | 1 | 森 晋太郎 | 1'56"5 | ![]() | .23 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 18.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-5-2 | 11,280円 | 46番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=5 | 2,300円 | 10番人気 |
2連勝単式 | 3-5 | 2,220円 | 12番人気 |
2連勝複式 | 3=5 | 2,220円 | 8番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=5 | 680円 | 9番人気 |
2=3 | 240円 | 3番人気 | |
2=5 | 1,090円 | 12番人気 | |
単勝式 | 3 | 270円 | |
複勝式 | 3 | 210円 | |
5 | 930円 | ||
返還 | |||
備考 |