レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田村 隆信 | 1'48"8 | ![]() | .13 |
2 | 4 | 増田 進 | 1'49"9 | ![]() | .12 |
3 | 3 | 是澤 孝宏 | 1'51"6 | ![]() | .07 |
4 | 6 | 小野 生奈 | 1'52"4 | ![]() | .06 抜 き |
5 | 2 | 金子 猛志 | 1'53"4 | ![]() | .12 |
6 | 1 | 神田 達也 | 1'57"0 | ![]() | .12 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 16.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 5-4-3 | 5,620円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=5 | 700円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 5-4 | 1,600円 | 7番人気 |
2連勝複式 | 4=5 | 830円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 4=5 | 350円 | 7番人気 |
3=5 | 250円 | 1番人気 | |
3=4 | 370円 | 8番人気 | |
単勝式 | 5 | 390円 | |
複勝式 | 5 | 120円 | |
4 | 260円 | ||
返還 | |||
備考 |