レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 5/
- 19月
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 常住 蓮 | 1'50"2 | ![]() | .09 逃 げ |
2 | 2 | 加藤 翔馬 | 1'52"2 | ![]() | .11 |
3 | 4 | 岩津 徹郎 | 1'52"8 | ![]() | .11 |
4 | 3 | 高山 智至 | 1'55"2 | ![]() | .18 |
5 | 5 | 高野 心吾 | 1'55"7 | ![]() | .19 |
6 | 6 | 山本 凱立 | 1'59"6 | ![]() | .12 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 北 (追い風) |
7m | 7cm | 17.0℃ | 23.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 230円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 160円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 150円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 100円 | 2番人気 |
1=4 | 100円 | 1番人気 | |
2=4 | 150円 | 3番人気 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 110円 | ||
返還 | |||
備考 |