レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 5/
- 19月
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 真 | 1'50"9 | ![]() | .01 |
2 | 5 | 今村 暢孝 | 1'52"3 | ![]() | .06 |
3 | 3 | 板倉 敦史 | 1'53"2 | ![]() | .13 抜 き |
4 | 6 | 別府 昌樹 | 1'54"7 | ![]() | .18 |
5 | 4 | 菅沼 佳昭 | 1'55"0 | ![]() | .16 |
6 | 1 | 山本 幸也 | 1'55"6 | ![]() | .15 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 北 (追い風) |
7m | 7cm | 17.0℃ | 23.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-5-3 | 1,440円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=5 | 420円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 2-5 | 450円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 2=5 | 280円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=5 | 150円 | 1番人気 |
2=3 | 280円 | 5番人気 | |
3=5 | 170円 | 2番人気 | |
単勝式 | 2 | 530円 | |
複勝式 | 2 | 170円 | |
5 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |