レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 榮田 将彦 | 1'49"2 | ![]() | .13 |
2 | 1 | 野田 彩加 | 1'50"2 | ![]() | .14 |
3 | 2 | 竹田 和哉 | 1'51"6 | ![]() | .11 |
4 | 3 | 磯村 匠 | 1'53"0 | ![]() | .06 まくり |
5 | 5 | 冨成 謙児 | 1'54"9 | ![]() | .14 |
6 | 6 | 久保田 凪紗 | 1'59"0 | ![]() | .31 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 19.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 4-1-2 | 4,660円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 320円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 4-1 | 3,060円 | 10番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 1,080円 | 5番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=4 | 180円 | 3番人気 |
2=4 | 200円 | 4番人気 | |
1=2 | 130円 | 2番人気 | |
単勝式 | 4 | 830円 | |
複勝式 | 4 | 470円 | |
1 | 150円 | ||
返還 | |||
備考 |