レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中辻 崇人 | 1'48"7 | ![]() | .16 逃 げ |
2 | 2 | 石橋 道友 | 1'50"0 | ![]() | .18 |
3 | 4 | 飯島 昌弘 | 1'51"5 | ![]() | .12 |
4 | 3 | 竹田 和哉 | 1'51"8 | ![]() | .20 |
5 | 5 | 白水 勝也 | 1'53"0 | ![]() | .19 |
6 | 6 | 篠田 優也 | 1'55"0 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 21.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 770円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 330円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 320円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 170円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 180円 | 3番人気 |
1=4 | 150円 | 1番人気 | |
2=4 | 330円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 120円 | ||
返還 | |||
備考 |