レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高田 明 | 1'49"3 | ![]() | .19 逃 げ |
2 | 3 | 金子 順一 | 1'51"0 | ![]() | .22 |
3 | 4 | 藤原 菜希 | 1'52"5 | ![]() | .18 |
4 | 6 | 樋口 喜彦 | 1'53"7 | ![]() | .14 |
5 | 2 | 野田 なづき | 1'54"0 | ![]() | .15 |
6 | 5 | 宮武 英司 | 1'55"2 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
1m | 1cm | 21.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-4 | 1,730円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 720円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 880円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 640円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 300円 | 5番人気 |
1=4 | 150円 | 1番人気 | |
3=4 | 340円 | 7番人気 | |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 150円 | |
3 | 460円 | ||
返還 | |||
備考 |