レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北川 太一 | 1'48"9 | ![]() | .07 逃 げ |
2 | 3 | 野田 彩加 | 1'50"0 | ![]() | .07 |
3 | 4 | 岡本 猛 | 1'52"6 | ![]() | .05 |
4 | 2 | 清水 未唯 | 1'53"9 | ![]() | .06 |
5 | 6 | 野田 なづき | 1'54"5 | ![]() | .06 |
6 | 5 | 小西 英輝 | 1'56"1 | ![]() | .07 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 20.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-4 | 630円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 310円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 210円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 170円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 160円 | 1番人気 |
1=4 | 190円 | 2番人気 | |
3=4 | 330円 | 7番人気 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |