レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柴田 大輔 | 1'49"5 | ![]() | .13 逃 げ |
| 2 | 3 | 渡邉 和将 | 1'50"6 | ![]() | .17 |
| 3 | 5 | 丹下 将 | 1'52"2 | ![]() | .17 |
| 4 | 4 | 岩川 仁士 | 1'52"3 | ![]() | .13 |
| 5 | 6 | 村岡 賢 | 1'54"2 | ![]() | .16 |
| 6 | 2 | 藤井 徹 | 1'57"0 | ![]() | .18 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 14.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 890円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 270円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 470円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 210円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 130円 | 1番人気 |
| 1=5 | 190円 | 3番人気 | |
| 3=5 | 180円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 290円 | |
| 複勝式 | 1 | 160円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









