レース結果一覧
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
| レース | 3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | リプレイ | 予想的中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | なべちゃん | AI | |||
| 1R | 1-2-3 | 540円 | 1-2 | 230円 | ||||
| 2R | 3-6-1 | 4,990円 | 3-6 | 2,050円 | ||||
| 3R | 1-2-3 | 1,440円 | 1-2 | 350円 | ||||
| 4R | 3-2-1 | 2,680円 | 3-2 | 1,540円 | ||||
| 5R | 1-3-5 | 890円 | 1-3 | 470円 | ||||
| 6R | 2-3-4 | 1,630円 | 2-3 | 1,050円 | 返還艇あり | |||
| 7R | 2-4-3 | 9,530円 | 2-4 | 3,130円 | ||||
| 8R | 2-1-4 | 3,260円 | 2-1 | 2,470円 | ||||
| 9R | 1-6-2 | 21,230円 | 1-6 | 4,820円 | 返還艇あり | |||
| 10R | 1-3-4 | 3,850円 | 1-3 | 510円 | ||||
| 11R | 1-4-2 | 1,590円 | 1-4 | 410円 | ||||
| 12R | 1-2-3 | 740円 | 1-2 | 240円 | ||||



