レース結果一覧
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
| レース | 3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | リプレイ | 予想的中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | なべちゃん | AI | |||
| 1R | 1-2-3 | 960円 | 1-2 | 450円 | ||||
| 2R | 1-2-6 | 880円 | 1-2 | 230円 | ||||
| 3R | 1-4-2 | 660円 | 1-4 | 300円 | ||||
| 4R | 1-6-2 | 8,680円 | 1-6 | 4,130円 | ||||
| 5R | 2-3-5 | 1,470円 | 2-3 | 280円 | ||||
| 6R | 3-1-2 | 8,270円 | 3-1 | 3,070円 | ||||
| 7R | 4-2-5 | 5,370円 | 4-2 | 1,990円 | ||||
| 8R | 4-6-1 | 5,450円 | 4-6 | 1,660円 | ||||
| 9R | 1-3-4 | 1,800円 | 1-3 | 850円 | ||||
| 10R | 2-1-5 | 1,830円 | 2-1 | 480円 | ||||
| 11R | 1-3-2 | 1,000円 | 1-3 | 360円 | ||||
| 12R | 1-4-3 | 2,480円 | 1-4 | 820円 | ||||



