レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富田 恕生 | 1'48"6 | ![]() | .11 逃 げ |
| 2 | 3 | 葛原 大陽 | 1'49"6 | ![]() | .10 |
| 3 | 2 | 大澤 大夢 | 1'53"0 | ![]() | .12 |
| 4 | 5 | 山崎 義明 | 1'53"9 | ![]() | .15 |
| 5 | 4 | 大庭 元明 | 1'55"6 | ![]() | .17 |
| 6 | 6 | 岩川 仁士 | 1'56"7 | ![]() | .17 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 19.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-2 | 1,000円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 400円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 360円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 330円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 100円 | 1番人気 |
| 1=2 | 240円 | 3番人気 | |
| 2=3 | 430円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 160円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









