| 1 | 白神 優 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 3.4 | 4 | 20.0 | 5 | 35.0 | 6 | 17.5 | 3 | 4 | 2.6 | 5 | 7.0 | 6 | 20.0 | 4 | 5 | 20.0 | 6 | 23.3 | 5 | 6 | 35.0 |
| 4 | 葛原 大陽 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 140.2 |
| 2 | 田中 宏典 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 35.0 | 5 | 20.0 | 6 | 140.2 | 4 | 5 | 140.2 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 46.7 |
| 3 | 中辻 博訓 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 23.3 | 6 | 20.0 | 5 | 6 | 140.2 |
| 1 | 白神 優 |
|---|---|
| 2 | 2.7~14.2 |
| 3 | 1.0~1.0 |
| 4 | 2.7~7.1 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 1.6~7.1 |
| 2 | 田中 宏典 |
|---|---|
| 3 | 2.7~7.1 |
| 4 | 0.0~0.0 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 3 | 中辻 博訓 |
|---|---|
| 4 | 2.7~7.1 |
| 5 | 2.2~3.7 |
| 6 | 2.5~7.1 |
| 4 | 葛原 大陽 |
|---|---|
| 5 | 4.5~14.2 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 5 | 中村 栄治 |
|---|---|
| 6 | 0.0~0.0 |
| 1 | 白神 優 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 田中 宏典 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 中辻 博訓 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 葛原 大陽 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 中村 栄治 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 森清 友翔 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 1 | 白神 優 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 田中 宏典 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 中辻 博訓 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 葛原 大陽 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 中村 栄治 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 森清 友翔 |
|---|---|
| 0.0 | |