| 1 | 須藤 博倫 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 3.8 | 4 | 6.4 | 5 | 8.5 | 6 | 7.9 | 3 | 4 | 17.1 | 5 | 9.3 | 6 | 14.6 | 4 | 5 | 20.5 | 6 | 12.8 | 5 | 6 | 25.6 |
| 4 | 戸塚 邦好 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 51.3 |
| 2 | 尾嶋 一広 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 34.2 | 5 | 25.6 | 6 | 34.2 | 4 | 5 | 51.3 | 6 | 34.2 | 5 | 6 | 51.3 |
| 3 | 吉村 正明 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 51.3 | 6 | 20.5 | 5 | 6 | 51.3 |
| 1 | 須藤 博倫 |
|---|---|
| 2 | 1.0~1.5 |
| 3 | 4.2~24.0 |
| 4 | 1.3~3.2 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 2 | 尾嶋 一広 |
|---|---|
| 3 | 4.2~12.0 |
| 4 | 2.0~6.0 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 6.3~12.0 |
| 3 | 吉村 正明 |
|---|---|
| 4 | 3.8~6.1 |
| 5 | 7.5~12.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 4 | 戸塚 邦好 |
|---|---|
| 5 | 4.1~6.0 |
| 6 | 7.7~11.6 |
| 5 | 山崎 祥 |
|---|---|
| 6 | 7.7~24.0 |
| 1 | 須藤 博倫 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 尾嶋 一広 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 吉村 正明 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 戸塚 邦好 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 山崎 祥 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 堀之内紀代子 |
|---|---|
| 3.0 | |
| 1 | 須藤 博倫 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 尾嶋 一広 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 吉村 正明 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 戸塚 邦好 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 山崎 祥 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 堀之内紀代子 |
|---|---|
| 0.0 | |