| 1 | 重木 輝彦 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.6 | 4 | 6.1 | 5 | 5.5 | 6 | 10.5 | 3 | 4 | 11.6 | 5 | 11.6 | 6 | 26.2 | 4 | 5 | 35.0 | 6 | 21.0 | 5 | 6 | 35.0 |
| 4 | 伊藤 喜智 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 105.0 |
| 2 | 森永 淳 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 52.5 | 5 | 21.0 | 6 | 105.0 | 4 | 5 | 52.5 | 6 | 17.5 | 5 | 6 | 105.0 |
| 3 | 深井 利寿 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 35.0 | 6 | 105.0 | 5 | 6 | 0.0 |
| 1 | 重木 輝彦 |
|---|---|
| 2 | 1.8~6.0 |
| 3 | 3.2~6.0 |
| 4 | 1.5~2.1 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 3.5~12.0 |
| 2 | 森永 淳 |
|---|---|
| 3 | 3.5~12.0 |
| 4 | 1.8~3.1 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 3 | 深井 利寿 |
|---|---|
| 4 | 2.0~3.1 |
| 5 | 3.5~12.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 4 | 伊藤 喜智 |
|---|---|
| 5 | 2.1~3.1 |
| 6 | 3.5~5.6 |
| 5 | 小池 礼乃 |
|---|---|
| 6 | 0.0~0.0 |
| 1 | 重木 輝彦 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 森永 淳 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 深井 利寿 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 伊藤 喜智 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 小池 礼乃 |
|---|---|
| 3.0 | |
| 6 | 石原 翼 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 1 | 重木 輝彦 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 森永 淳 |
|---|---|
| 1.5 | |
| 3 | 深井 利寿 |
|---|---|
| 1.5 | |
| 4 | 伊藤 喜智 |
|---|---|
| 1.5 | |
| 5 | 小池 礼乃 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 石原 翼 |
|---|---|
| 0.0 | |