| 1 | 堀之内紀代子 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 15.2 | 4 | 25.0 | 5 | 53.1 | 6 | 12.3 | 3 | 4 | 7.9 | 5 | 35.9 | 6 | 2.1 | 4 | 5 | 51.1 | 6 | 5.4 | 5 | 6 | 40.2 |
| 4 | 折下 寛法 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 57.8 |
| 2 | 市川 美宏 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 69.9 | 5 | 120.8 | 6 | 22.1 | 4 | 5 | 189.9 | 6 | 27.7 | 5 | 6 | 73.8 |
| 3 | 松本 博昭 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 78.2 | 6 | 8.9 | 5 | 6 | 51.1 |
| 1 | 堀之内紀代子 |
|---|---|
| 2 | 9.7~12.8 |
| 3 | 1.2~1.5 |
| 4 | 1.2~1.4 |
| 5 | 9.9~12.8 |
| 6 | 1.6~2.1 |
| 2 | 市川 美宏 |
|---|---|
| 3 | 7.2~9.1 |
| 4 | 9.7~12.9 |
| 5 | 17.4~17.8 |
| 6 | 6.7~7.7 |
| 3 | 松本 博昭 |
|---|---|
| 4 | 4.0~7.1 |
| 5 | 8.8~11.1 |
| 6 | 2.0~2.8 |
| 4 | 折下 寛法 |
|---|---|
| 5 | 22.1~29.2 |
| 6 | 3.0~4.6 |
| 5 | 山戸 信二 |
|---|---|
| 6 | 19.1~21.7 |
| 1 | 堀之内紀代子 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 市川 美宏 |
|---|---|
| 54.0 | |
| 3 | 松本 博昭 |
|---|---|
| 5.4 | |
| 4 | 折下 寛法 |
|---|---|
| 27.0 | |
| 5 | 山戸 信二 |
|---|---|
| 54.0 | |
| 6 | 北野 輝季 |
|---|---|
| 6.7 | |
| 1 | 堀之内紀代子 |
|---|---|
| 1.2 | |
| 2 | 市川 美宏 |
|---|---|
| 2.8 | |
| 3 | 松本 博昭 |
|---|---|
| 2.2 | |
| 4 | 折下 寛法 |
|---|---|
| 1.8 | |
| 5 | 山戸 信二 |
|---|---|
| 5.3 | |
| 6 | 北野 輝季 |
|---|---|
| 1.5 | |