| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.17 | 6.18 | 6.74 | 11 | |
| 42.8 | 52.6 | ||||||
| 2 |
|
.19 | 3.50 | 4.73 | |||
| 12.2 | 31.8 | ||||||
![]() |
3 |
|
F1 |
.13 | 5.59 | 4.57 | 11 |
| 36.7 | 21.4 | ||||||
| 4 |
|
.17 | 4.94 | 2.72 | 1 | ||
| 21.6 | 5.5 | ||||||
![]() |
5 |
|
.17 | 5.05 | 6.15 | 9 | |
| 24.2 | 50.0 | ||||||
![]() |
6 |
|
.17 | 5.19 | 0.00 | 10 | |
| 30.8 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 後藤は序盤と見違える足。インから伸び返して先マイに成功する。半年間のイン1着率も75%と高い。落合は果敢に握って応戦。大島と畑も次位を争う。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 85% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
53 | 3 | ![]() |
![]() |
D |
| 21.5 | 34.8 | |||||
| 2 |
|
38 | 24 | ![]() |
![]() |
C |
| 32.7 | 39.7 | |||||
| 3 |
|
21 | 35 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.5 | 38.3 | |||||
| 4 |
|
20 | 60 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.1 | 32.1 | |||||
| 5 |
|
59 | 50 | ![]() |
![]() |
D |
| 29.4 | 40.0 | |||||
| 6 |
|
31 | 14 | ![]() |
![]() |
B |
| 38.2 | 31.1 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 後藤は序盤と見違える足。インから伸び返して先マイに成功する。半年間のイン1着率も75%と高い。落合は果敢に握って応戦。大島と畑も次位を争う。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 85% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 53 | 松尾昂明 | 4621455513 |
| D | 調整に反応も薄く「今年で一番悪い」。どの部分も下位。 | ||
| 2 | 38 | 深山祐二 | 4113632653 |
| C | 伸びは普通。回り足と出足の良さ駆使して6度舟券貢献。 | ||
| 3 | 21 | 出穂和鼓 | 6665664625 |
| C | 弱めだったが最終日は行き足と出足が良化して2着奪取。 | ||
| 4 | 20 | 内堀学 | 1522314326 |
| C | 予選はスーパーピット離れ。優勝戦はバランス型で臨んだ。 | ||
| 5 | 59 | 小池哲也 | 3555664 |
| D | 起こしてからの加速鈍くターン回りも低調。精彩欠いた。 | ||
| 6 | 31 | 草場康幸 | 3424123516 |
| B | 上位とは差を感じていたが操作性を含めて戦える足色。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 53 | 吉原快誓 | 666556456 |
| D | 根本的にパワーなく波に弾かれ気味。ましなのは乗り心地。 | ||
| 2 | 38 | 大井清貴 | 5256433351 |
| C | 舟の向きや押し感などターン回りイマイチ。直線は普通。 | ||
| 3 | 21 | 小柳勝希 | 4353643533 |
| C | 2度目使用。GW戦は上位級だったが今回は操作性不安。 | ||
| 4 | 20 | 若林麗 | 6316553433 |
| C | 5日目は乗り心地悪く「直線も弱かった」。合っても人並み。 | ||
| 5 | 59 | 渡部悟 | 456166251 |
| C | 5日目は押し感を感じていたが4日目までは出足系低調。 | ||
| 6 | 31 | 菊池宏志 | 12536532244 |
| B | 普通十分、5日目はペラで立ち上がりの加速が良化。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 53 | 須藤隆雄 | 6415564 |
| D | 目に見えて下がったりはなかったが物足りなさ感じる気配。 | ||
| 2 | 38 | 岡村将也 | 22424131525 |
| B | 直線は普通でいい人がいた。出足生かして見せ場作った。 | ||
| 3 | 21 | 佐々木英樹 | 541253252 |
| B | 行き足から伸びは人並み。乗りづらさの解消に手を焼く。 | ||
| 4 | 20 | 野中一平 | 6321314125 |
| C | バランス系で出て行く足ではなかった。舟の向き気にする。 | ||
| 5 | 59 | 小野京平 | 55554422 |
| C | 最終日は着まとめたが4日目までは下がったり中堅以下。 | ||
| 6 | 31 | 林美憲 | 15222325626 |
| B | 少し伸び返す行き足で道中も押し感あり。レース足上々。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | - | 10 | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 9 | 3 | 10 | - | - |
| 進 | - | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | |
| ST | - | .06 | .12 | .09 | .22 | .21 | .13 | .13 | .13 | .03 | - | - | |
| 着 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | |
| 2 | R | 3 | 8 | 5 | - | 4 | 8 | 3 | - | 1 | 6 | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | |
| ST | .15 | .20 | .23 | - | .26 | .19 | .11 | - | .13 | .19 | - | - | |
| 着 | 5 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 転 | - | 5 | 6 | - | - | |
| 3 | R | 2 | 10 | 4 | - | 3 | 12 | 4 | - | 7 | 12 | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | |
| ST | .17 | .14 | .35 | - | .03 | .16 | .30 | - | .17 | .13 | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | |
| 4 | R | 1 | 8 | 6 | - | - | 7 | 4 | 10 | 6 | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | |
| ST | .18 | .15 | .17 | - | - | .19 | .19 | .11 | .11 | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | |
| 5 | R | 6 | 11 | - | 10 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | - | 6 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | |
| ST | .13 | .34 | - | .14 | .05 | - | .10 | .16 | .14 | - | - | - | |
| 着 | 1 | 6 | - | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | R | 3 | 11 | - | 9 | 6 | 11 | 7 | 12 | 4 | 10 | - | - |
| 進 | 1 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | |
| ST | .14 | .22 | - | .24 | .19 | .17 | .32 | .09 | .14 | .08 | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language