| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.14 | 6.67 | 6.38 | 4 | |
| 46.6 | 37.5 | ||||||
![]() |
2 |
|
.18 | 4.45 | 3.33 | 3 | |
| 20.6 | 11.1 | ||||||
![]() |
3 |
|
.16 | 6.07 | 4.95 | 4 | |
| 47.8 | 26.3 | ||||||
| 4 |
|
.18 | 4.82 | 3.13 | 1 | ||
| 32.8 | 13.3 | ||||||
![]() |
5 |
|
F1 |
.17 | 6.82 | 6.59 | 6 |
| 49.6 | 50.0 | ||||||
| 6 |
|
.17 | 5.73 | 5.68 | 5 | ||
| 37.5 | 40.9 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 渡邉が快ショットを決めて他艇の攻めを完璧に封じる。木下はまくり差し狙い。機力で勝る富田の差しも好勝負可能。白水は巧みにさばいて連圏内へ浮上。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 65% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
48 | 50 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.3 | 45.7 | |||||
| 2 |
|
7 | 2 | ![]() |
![]() |
A |
| 43.5 | 62.9 | |||||
| 3 |
|
13 | 44 | ![]() |
![]() |
B |
| 28.4 | 19.2 | |||||
| 4 |
|
46 | 32 | ![]() |
![]() |
C |
| 31.7 | 28.0 | |||||
| 5 |
|
41 | 27 | ![]() |
![]() |
C |
| 29.0 | 40.0 | |||||
| 6 |
|
26 | 24 | ![]() |
![]() |
C |
| 30.4 | 31.5 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 渡邉が快ショットを決めて他艇の攻めを完璧に封じる。木下はまくり差し狙い。機力で勝る富田の差しも好勝負可能。白水は巧みにさばいて連圏内へ浮上。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 65% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 48 | 平山智加 | 1434422442 |
| C | 掛かり甘く思い描く旋回ができず。ターン足に俊敏さなし。 | ||
| 2 | 7 | 川原祐明 | 3311212 |
| A | 伸びは上位の一角。合えばターン回りも良く納得の舟足。 | ||
| 3 | 13 | 渡邉真奈美 | 414334614 |
| B | 合えば行き足は水準以上。その他の部分は目立たず。 | ||
| 4 | 46 | 高橋二朗 | 463656 |
| C | ペラを叩いて乗り心地が良化。3着粘るなど舟券に貢献。 | ||
| 5 | 41 | 山一鉄也 | 13321556 |
| C | 直線は少し強め。戦える足色でも出足はもう少しの印象。 | ||
| 6 | 26 | 魚谷香織 | 324433314 |
| C | 足自体は普通。合わないと舟が跳ねて乗りづらさ出た。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 48 | 服部剛 | 2112645321 |
| C | 中盤は調整外していたが合えば伸び強めで余裕あった。 | ||
| 2 | 7 | 宇野弥生 | 211514321 |
| A | のぞく気配でターン回りも良くトップ級。まくり差して優勝。 | ||
| 3 | 13 | 福島勇樹 | 1411111411 |
| A | ピット離れ強め。立ち上がり鋭く節間8勝挙げて王道V。 | ||
| 4 | 46 | 鈴谷一平 | 2211622114 |
| D | 「パワーがないからごまかしている感じ」。着ほどの足なし。 | ||
| 5 | 41 | 黒澤めぐみ | 332461545 |
| D | ましにはなっていたが握った割に思うほど前に進まず。 | ||
| 6 | 26 | 鶴田勇雄 | 32443324512 |
| C | 中堅でもグリップ◎。追い風でも普通に乗れる強みあり。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 48 | 篠原晟弥 | 5445556F4 |
| D | 終盤は伸び求めてましにはなったが「ケツを振って下がる」。 | ||
| 2 | 7 | 佐々木大河 | 433325332 |
| A | 節間を通して伸びに余裕あり。上位級で7度舟券に貢献。 | ||
| 3 | 13 | 豊田健士郎 | 536123116 |
| C | ペラ調整変えた終盤は好気配。出足系良くまくりも決めた。 | ||
| 4 | 46 | 島川海輝 | 611524414 |
| D | 準優でも似た足は多かった。向きも上々で機歴以上の足。 | ||
| 5 | 41 | 濱野谷憲吾 | 465 |
| D | 新ペラ交換後はピット離れ伸びとイマイチ。タイムも出ず。 | ||
| 6 | 26 | 大場恒季 | 453436544 |
| C | 終盤はケツ振りが解消。伸び微妙だがターン系は及第点。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 | 9 | - | 9 | 1 | 10 | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| ST | .17 | .09 | .09 | .15 | .11 | .15 | - | .07 | .06 | .15 | - | - | |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |
| 2 | R | - | 7 | 2 | 10 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 11 | - | - |
| 進 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | |
| ST | - | .22 | .18 | .14 | .09 | .11 | .12 | .22 | .24 | .14 | - | - | |
| 着 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | |
| 3 | R | 1 | - | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 2 | 12 | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | |
| ST | .08 | - | .16 | .21 | .06 | .11 | .17 | .22 | .14 | .11 | - | - | |
| 着 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | |
| 4 | R | 4 | - | 3 | 9 | - | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| ST | .25 | - | .07 | .22 | - | .12 | .13 | .17 | .12 | .16 | - | - | |
| 着 | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | |
| 5 | R | 3 | 12 | 4 | 9 | - | 8 | 5 | 12 | 6 | 11 | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
| ST | .19 | .16 | .21 | .10 | - | .17 | .13 | .17 | .17 | .33 | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | R | 2 | 10 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | 7 | 4 | 12 | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | |
| ST | .17 | .08 | .19 | .16 | .14 | - | .16 | .21 | .15 | .17 | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language