| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.16 | 5.14 | 5.10 | 1 | |
| 40.8 | 40.0 | ||||||
| 2 |
|
F1 |
.19 | 4.54 | 5.73 | 2 | |
| 24.3 | 40.0 | ||||||
![]() |
3 |
|
.18 | 6.65 | 5.87 | 11 | |
| 48.6 | 30.4 | ||||||
![]() |
4 |
|
.16 | 5.82 | 5.91 | 11 | |
| 40.9 | 44.4 | ||||||
| 5 |
|
.18 | 3.98 | 4.00 | |||
| 17.0 | 16.6 | ||||||
![]() |
6 |
|
.13 | 6.66 | 7.36 | 10 | |
| 53.3 | 68.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 松井の機力はトップクラス。全速攻撃で一気の抜け出しに期待したい。五反田はスタートを奮起して先マイできるかがカギ。次位争いは香川と永田の争い。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 75% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
54 | 50 | ![]() |
![]() |
D |
| 12.5 | 22.7 | |||||
| 2 |
|
21 | 20 | ![]() |
![]() |
D |
| 31.0 | 28.3 | |||||
| 3 |
|
38 | 23 | ![]() |
![]() |
C |
| 45.0 | 28.0 | |||||
| 4 |
|
47 | 41 | ![]() |
![]() |
B |
| 50.0 | 52.4 | |||||
| 5 |
|
39 | 60 | ![]() |
![]() |
D |
| 7.1 | 37.7 | |||||
| 6 |
|
41 | 39 | ![]() |
![]() |
B |
| 39.2 | 26.6 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 松井の機力はトップクラス。全速攻撃で一気の抜け出しに期待したい。五反田はスタートを奮起して先マイできるかがカギ。次位争いは香川と永田の争い。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 75% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 54 | 横澤剛治 | 42624334 |
| D | 行き足の加速が鈍くSが届かず。回った後も分が悪い。 | ||
| 2 | 21 | 西村豪洋 | 2616433644 |
| D | 早めに仕掛けてもSが届かず。伸びに関しては不安あり。 | ||
| 3 | 38 | 森安弘雅 | 26 |
| C | 回転が合ってないレースあったが足的には普通は十分。 | ||
| 4 | 47 | 入海馨 | 1314113212 |
| B | 行き足から伸びは雰囲気良かった。ターン足は調整次第。 | ||
| 5 | 39 | 坂口周 | 43335 |
| D | 行き足、出足と微妙。ましになりかけて負傷のため帰郷。 | ||
| 6 | 41 | 鈴木裕隆 | 5232614531 |
| B | 掛かりなど手前の足は上々。レース足は悪くない部類。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 54 | 石田貴洋 | 34446644 |
| D | 「こんなにSが遅れることはない」。行き足、出足に不安。 | ||
| 2 | 21 | 井上大輔 | 443242511 |
| D | レバーを握った時の進みに甘さあり。他の足には及第点。 | ||
| 3 | 38 | 黄金井力良 | 153466316 |
| C | 最終日はキャビって不良航法。特徴なく最後まで平凡。 | ||
| 4 | 47 | 福嶋智之 | 115533156 |
| B | 直線は選手間でも高評価。行き足と回り足は調整必要。 | ||
| 5 | 39 | 川崎智稔 | 436263653 |
| D | 展開あっても差し込めず。中間速が弱く押し感イマイチ。 | ||
| 6 | 41 | 金子順一 | 426531252 |
| B | 序盤はターン足で少し分が良かった。終盤は目立たず | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 54 | - | - |
| - | - | ||
| 2 | 21 | 長谷川晴哉 | 2254446342 |
| D | ターンの出口で跳ねる症状あり。波あるとスムーズさ欠く。 | ||
| 3 | 38 | 水谷理人 | 131213214 |
| B | 「足的には優勝のチャンスはある」。バランス取れて上位級。 | ||
| 4 | 47 | 枝尾賢 | 462514125 |
| C | 初日はペラの開きあった。回り足含めてバランス取れた。 | ||
| 5 | 39 | - | - |
| - | - | ||
| 6 | 41 | 倉富大誠 | 314523325 |
| B | ターンの食いつき良かった。追い上げ利く足で優出果たす。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 1 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| ST | .17 | .18 | - | .29 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 4 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .13 | .21 | .23 | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | 4 | 9 | 1 | 11 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||
| ST | .09 | .28 | .27 | .29 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 6 | 11 | 7 | 12 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | |||||
| ST | .16 | .18 | .17 | .17 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | - | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .17 | .21 | .34 | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 2 | 12 | 4 | 12 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | |||||
| ST | .04 | .06 | .13 | .15 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
更新までしばらくお待ちください
Language