| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.15 | 5.98 | 3.63 | 10 | |
| 40.8 | 25.0 | ||||||
| 2 |
|
.21 | 4.60 | 4.29 | |||
| 22.8 | 42.8 | ||||||
![]() |
3 |
|
.21 | 4.28 | 4.70 | 7 | |
| 17.4 | 20.0 | ||||||
![]() |
4 |
|
.17 | 4.18 | 2.38 | 9 | |
| 23.6 | 0.0 | ||||||
![]() |
5 |
|
.14 | 6.03 | 4.44 | ||
| 43.1 | 11.1 | ||||||
| 6 |
|
F1 |
.22 | 1.43 | 1.00 | ||
| 0.0 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 河野が枠の利を生かしてきっちり1マークを先制。待望の初勝利へ。機力で勝る小森を対抗に指名。スタートを奮起すれば逆転も可能。後藤のピット離れにも注意。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
2 | 10 | ![]() |
![]() |
B |
| 38.6 | 42.6 | |||||
| 2 |
|
28 | 8 | ![]() |
![]() |
A |
| 39.4 | 41.9 | |||||
| 3 |
|
32 | 41 | ![]() |
![]() |
S |
| 48.5 | 40.7 | |||||
| 4 |
|
40 | 11 | ![]() |
![]() |
C |
| 44.2 | 25.6 | |||||
| 5 |
|
52 | 12 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.5 | 39.5 | |||||
| 6 |
|
8 | 1 | ![]() |
![]() |
C |
| 38.0 | 46.2 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 河野が枠の利を生かしてきっちり1マークを先制。待望の初勝利へ。機力で勝る小森を対抗に指名。スタートを奮起すれば逆転も可能。後藤のピット離れにも注意。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 2 | 松尾拓 | 1151542124 |
| B | 伸びの方には反応イマイチ。ターン回り整えて優出果たす。 | ||
| 2 | 28 | 大崎翔 | 3不22545 |
| A | 新ペラ交換後もスリット近辺まずまずで競る出足あった。 | ||
| 3 | 32 | 船岡洋一郎 | 1211321112 |
| S | 優勝した上野真之介が伸びに一目置くほど。トップクラス。 | ||
| 4 | 40 | 中岡健人 | 433466455 |
| C | 体重を考慮すると動いていたが普通で数字の感触なし。 | ||
| 5 | 52 | 高倉孝太 | 6314466122 |
| C | 求めるピット離れは来ていた。掛かりや出足は自分好み。 | ||
| 6 | 8 | 松尾宣邦 | 646314544 |
| C | 最終日はピット離れで分が悪かった。乗りづらさ不安要素。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 2 | 原田才一郎 | 1532111215 |
| B | 行き足が良くてSが届く。グリップも納得の域でレース足◎。 | ||
| 2 | 28 | 杉山太陽 | 4243444566 |
| A | 初予選突破は逃したが旋回時の押し感良くレース足上々。 | ||
| 3 | 32 | 西岡顕心 | 2211213311 |
| S | 伸びにも余裕ありで「どこを取っても優等生みたいな感じ」。 | ||
| 4 | 40 | 西丸敦基 | 4665223213 |
| C | 握った割に進み甘かったが終盤はつながり良化ムード。 | ||
| 5 | 52 | 島川光男 | 33141155351 |
| C | 前検は伸び物足りず。上向いてはいたが中堅で物足りず。 | ||
| 6 | 8 | 小原聡将 | 141154落 |
| B | 出足と回り足は納得の域だったが落水後で影響が心配。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 2 | 橋本明 | 2534263433 |
| C | ターンで横流れ気味などターン系微妙。優出機の良さ出ず。 | ||
| 2 | 28 | 登玉隼百 | 13転 |
| A | 舟の向きや出足系統に好感触だったが転覆で負傷帰郷。 | ||
| 3 | 32 | 林恵祐 | 3344164325 |
| A | 体重重めでも下がらない。たり上がりも悪くなく戦えた。 | ||
| 4 | 40 | 東本勝利 | 落欠 |
| B | 下がったりはせず。パンチあるが初戦落水の影響が心配。 | ||
| 5 | 52 | 小川晃司 | 433435334 |
| C | 乗り心地が好みになかなかならず。着は維持できる足。 | ||
| 6 | 8 | 中村魁生 | 5411111311 |
| B | まくり差し決めるなど「いきたいところに行ける」。回り足◎。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 6 | - | 6 | 11 | - | 11 | 5 | 9 | 4 | 11 | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 5 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | |
| ST | .15 | - | .12 | .12 | - | .12 | .16 | .06 | .10 | .21 | - | - | |
| 着 | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | |
| 2 | R | 2 | 8 | 2 | - | 5 | - | 1 | 7 | 2 | 9 | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | - | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | |
| ST | .20 | .16 | .14 | - | .25 | - | .12 | .29 | .17 | .19 | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | 5 | - | 5 | - | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | R | - | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | - | 10 | 1 | 6 | - | - |
| 進 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 6 | 2 | 5 | - | - | |
| ST | - | .12 | .17 | .22 | .19 | .27 | - | .17 | .07 | .23 | - | - | |
| 着 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | |
| 4 | R | - | 9 | 2 | 8 | - | 7 | 3 | 8 | - | 8 | - | - |
| 進 | - | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | |
| ST | - | .17 | .15 | .19 | - | .08 | .11 | .20 | - | .17 | - | - | |
| 着 | - | 5 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | |
| 5 | R | - | 11 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 9 | - | - |
| 進 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | |
| ST | - | .25 | .16 | .21 | .22 | .09 | .08 | .11 | .08 | .12 | - | - | |
| 着 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | R | - | 8 | 4 | 8 | 3 | - | - | 7 | 3 | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |
| ST | - | .21 | .31 | .35 | .01 | - | - | .28 | .08 | - | - | - | |
| 着 | - | 6 | 落 | 6 | F | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language