| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.17 | 4.34 | 3.11 | 5 | |
| 24.0 | 14.8 | ||||||
![]() |
2 |
|
F1 |
.16 | 5.29 | 6.63 | 4 |
| 37.5 | 50.0 | ||||||
![]() |
3 |
|
.15 | 4.50 | 3.67 | 4 | |
| 21.7 | 16.6 | ||||||
![]() |
4 |
|
.15 | 5.38 | 5.06 | 2 | |
| 32.9 | 27.7 | ||||||
| 5 |
|
.17 | 5.11 | 5.00 | 1 | ||
| 33.7 | 30.0 | ||||||
| 6 |
|
.17 | 4.70 | 4.08 | 3 | ||
| 30.6 | 28.9 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
60% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 早川の足は合えばいい部類。伸びる艇が不在のここなら、的確なスタートさえ決めればきっちり押し切れる。酒井は強気に握って応戦。次位争いは岩川、大庭で接戦。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 55% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
24 | 58 | ![]() |
![]() |
C |
| 35.1 | 38.8 | |||||
| 2 |
|
6 | 23 | ![]() |
![]() |
D |
| 28.6 | 46.4 | |||||
| 3 |
|
27 | 54 | ![]() |
![]() |
B |
| 38.2 | 48.2 | |||||
| 4 |
|
57 | 1 | ![]() |
![]() |
D |
| 23.3 | 34.6 | |||||
| 5 |
|
55 | 9 | ![]() |
![]() |
C |
| 28.1 | 43.4 | |||||
| 6 |
|
36 | 55 | ![]() |
![]() |
C |
| 29.8 | 50.0 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
60% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 早川の足は合えばいい部類。伸びる艇が不在のここなら、的確なスタートさえ決めればきっちり押し切れる。酒井は強気に握って応戦。次位争いは岩川、大庭で接戦。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 55% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 24 | 浅井翼 | 6666666 |
| C | 高事故率を抱えて大外回り。節間通して伸びに好感触。 | ||
| 2 | 6 | 草場康幸 | 534641 |
| D | 舟は向くようになったがセカンド以降の進みが甘かった。 | ||
| 3 | 27 | 原田佑実 | 553133213 |
| B | 3日目以降はオール舟券。特徴は行き足と出足の良さ。 | ||
| 4 | 57 | 田邉亮蔵 | 455645 |
| D | 調整しても反応せず。全部の足が弱くてしのげない状態。 | ||
| 5 | 55 | 赤峰和也 | 256242 |
| C | S後に少しのぞく気配見られた。行き足から伸び好気配。 | ||
| 6 | 36 | 加藤高史 | 5412263F |
| C | 掛かっていたし立ち上がりも上々。バランス取れていた。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 24 | 塚越海斗 | 4316236122 |
| C | 整備の効果もあって直線は強め。優勝戦はさばいて2着。 | ||
| 2 | 6 | 登みひ果 | 55316133 |
| D | 舟が跳ねたりした乗りづらさは解消。整備もして普通に。 | ||
| 3 | 27 | 井本昌也 | 441424513 |
| B | 着まとめられなかったが操作性含めてバランス取れた。 | ||
| 4 | 57 | 林美憲 | 652356442 |
| D | 芳しくない選手相手に1艇身ほど下がった。出足も低調。 | ||
| 5 | 55 | 冨名腰桃奈 | 443332531 |
| C | 最終日に白星ゲット。S後にのぞく気配ありで余裕あった。 | ||
| 6 | 36 | 小玉啓太 | 転53542245 |
| D | ターンで舟が跳ねたりして操作性不安。押し感も微妙。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 24 | 佐藤悠 | 636646442 |
| D | 握ったときの押し感イマイチ。瞬発力に欠けて精彩欠く。 | ||
| 2 | 6 | 川辺郭人 | 65 |
| D | 最終日追加。舟は向いていたが立ち上がり少し重め。 | ||
| 3 | 27 | 八戸琉楓 | 645315 |
| B | ターン回りはレースできるレベル。ピット離れに不安あり。 | ||
| 4 | 57 | 上野俊樹 | 664 |
| D | 行き足から伸びで見劣る。展開も悪くなり厳しい追加。 | ||
| 5 | 55 | 鳥居塚孝博 | 2363553531 |
| D | 整備の効果あって欲しかった行き足と伸び上向き普通。 | ||
| 6 | 36 | 羽野直也 | 344122331 |
| D | 着はまとめていたがパンチなし。出足は少し余裕なさそう。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 3 | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 12 | 3 | 7 | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | |
| ST | .21 | - | .16 | .04 | .25 | - | .26 | .19 | .32 | .13 | - | - | |
| 着 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
| 2 | R | - | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 6 | - | 8 | - | - |
| 進 | - | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
| ST | - | .12 | .19 | .11 | .15 | .15 | .15 | .14 | - | .08 | - | - | |
| 着 | - | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 3 | R | 1 | 8 | - | 9 | 1 | 12 | 2 | 6 | - | 9 | - | - |
| 進 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | - | - | |
| ST | .09 | .11 | - | .11 | .09 | .16 | .11 | .15 | - | .24 | - | - | |
| 着 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | |
| 4 | R | 5 | 10 | - | 10 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 7 | - | - |
| 進 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | |
| ST | .13 | .08 | - | .10 | .10 | .17 | .10 | .08 | .15 | .07 | - | - | |
| 着 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| 5 | R | 6 | - | 1 | 9 | 4 | - | 8 | 12 | 4 | 9 | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | |
| ST | .08 | - | .16 | .09 | .06 | - | .21 | .25 | .11 | .17 | - | - | |
| 着 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | - | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| 6 | R | 3 | 10 | - | 7 | 3 | 9 | - | 7 | 2 | 6 | - | - |
| 進 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | |
| ST | .21 | .22 | - | .20 | .10 | .13 | - | .14 | .16 | .14 | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language