レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 5/
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 岡部 大輔 | 1'49"1 | .15 | |
2 | 1 | 末永 和也 | 1'50"7 | .12 | |
3 | 2 | 峰 竜太 | 1'52"0 | .11 | |
4 | 3 | 常住 蓮 | 1'53"4 | .05 | |
5 | 4 | 松江 秀徳 | 1'53"6 | .12 | |
6 | 5 | 酒見 峻介 | 1'56"6 | .17 抜 き |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 23.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 6-1-2 | 145,800円 | 80番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=6 | 1,680円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 6-1 | 35,980円 | 24番人気 |
2連勝複式 | 1=6 | 5,930円 | 9番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=6 | 1,220円 | 10番人気 |
2=6 | 860円 | 8番人気 | |
1=2 | 100円 | 1番人気 | |
単勝式 | 6 | 4,390円 | |
複勝式 | 6 | 4,160円 | |
1 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |