レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 5/
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 浦田 晃嗣 | 1'50"3 | .19 | |
2 | 5 | 深川 真二 | 1'51"0 | .25 | |
3 | 6 | 田中 太一郎 | 1'52"5 | .26 | |
4 | 4 | 竹田 広樹 | 1'53"8 | .05 まくり | |
5 | 1 | 山口 高志 | 1'55"5 | .14 | |
6 | 2 | 蒲原 健太 | 1'55"9 | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北東 (追い風) |
4m | 4cm | 23.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-5-6 | 5,320円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=5=6 | 1,350円 | 7番人気 |
2連勝単式 | 3-5 | 1,400円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 3=5 | 630円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=5 | 220円 | 2番人気 |
3=6 | 970円 | 15番人気 | |
5=6 | 280円 | 4番人気 | |
単勝式 | 3 | 840円 | |
複勝式 | 3 | 740円 | |
5 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |