レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石倉 洋行 | 1'47"2 | ![]() | .17 |
2 | 4 | 赤羽 克也 | 1'49"6 | ![]() | .08 |
3 | 5 | 齋藤 和政 | 1'51"6 | ![]() | .06 抜 き |
4 | 6 | 岸蔭 亮 | 1'53"0 | ![]() | .13 |
5 | 2 | 中村 真 | 1'53"4 | ![]() | .14 |
6 | 1 | 石塚 裕介 | 1'53"5 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (右横風) |
2m | 2cm | 4.0℃ | 4.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-4-5 | 5,930円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=5 | 1,870円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 3-4 | 850円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 670円 | 4番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=4 | 260円 | 3番人気 |
3=5 | 460円 | 7番人気 | |
4=5 | 760円 | 11番人気 | |
単勝式 | 3 | 230円 | |
複勝式 | 3 | 120円 | |
4 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |