レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎 義明 | 1'48"6 | ![]() | .10 逃 げ |
2 | 3 | 中村 真 | 1'50"1 | ![]() | .13 |
3 | 2 | 古川 誠之 | 1'51"7 | ![]() | .12 |
4 | 4 | 岩永 雅人 | 1'52"3 | ![]() | .11 |
5 | 6 | 服部 剛 | 1'52"6 | ![]() | .18 |
6 | 5 | 宮地 秀祈 | 1'54"5 | ![]() | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
2m | 2cm | 4.0℃ | 4.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-2 | 1,110円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 430円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 450円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 410円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 220円 | 4番人気 |
1=2 | 200円 | 1番人気 | |
2=3 | 310円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |