レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 熊本 英一 | 1'48"9 | ![]() | .21 |
2 | 2 | 土井 祥伍 | 1'50"8 | ![]() | .20 |
3 | 5 | 品田 直樹 | 1'51"5 | ![]() | .22 |
4 | 3 | 笹木 香吾 | 1'53"5 | ![]() | .20 まくり |
5 | 6 | 藤本 佳史 | 1'54"7 | ![]() | .19 |
6 | 1 | 古賀 千晶 | 1'56"2 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (右横風) |
2m | 2cm | 4.0℃ | 4.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-5 | 30,020円 | 75番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=5 | 3,410円 | 18番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 4,270円 | 18番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,060円 | 9番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=4 | 520円 | 7番人気 |
4=5 | 540円 | 8番人気 | |
2=5 | 750円 | 12番人気 | |
単勝式 | 4 | 650円 | |
複勝式 | 4 | 190円 | |
2 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |