レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 康二 | 1'48"9 | ![]() | .02 逃 げ |
2 | 3 | 峰 竜太 | 1'49"3 | ![]() | .02 |
3 | 5 | 北川 太一 | 1'52"2 | ![]() | .06 |
4 | 4 | 常住 蓮 | 1'52"9 | ![]() | .01 |
5 | 2 | 岡部 大輔 | 1'55"6 | ![]() | .02 |
6 | 6 | 梶山 涼斗 | 1'58"9 | ![]() | .05 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南 (向い風) |
7m | 7cm | 23.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-5 | 1,010円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=5 | 470円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 200円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 120円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 100円 | 1番人気 |
1=5 | 320円 | 6番人気 | |
3=5 | 230円 | 4番人気 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |