レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 末永 和也 | 1'48"2 | ![]() | .10 逃 げ |
2 | 4 | 上野 真之介 | 1'49"8 | ![]() | .12 |
3 | 3 | 常住 蓮 | 1'49"9 | ![]() | .12 |
4 | 2 | 深川 真二 | 1'52"0 | ![]() | .11 |
5 | 5 | 定松 勇樹 | 1'52"6 | ![]() | .20 |
6 | 6 | 酒見 峻介 | 1'54"1 | ![]() | .33 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 19.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-3 | 1,990円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 810円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 620円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 810円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=4 | 190円 | 2番人気 |
1=3 | 190円 | 3番人気 | |
3=4 | 460円 | 7番人気 | |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 110円 | ||
返還 | |||
備考 |