レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 横田 貴満 | 1'50"0 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 3 | 堤 啓輔 | 1'51"0 | ![]() | .22 |
3 | 2 | 岡部 大輔 | 1'52"0 | ![]() | .11 |
4 | 4 | 川辺 郭人 | 1'54"0 | ![]() | .16 |
5 | 5 | 國崎 良春 | 1'54"5 | ![]() | .19 |
6 | 6 | 八戸 琉楓 | 1'57"9 | ![]() | .24 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 18.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-2 | 870円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 230円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 390円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 410円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 130円 | 2番人気 |
1=2 | 130円 | 1番人気 | |
2=3 | 220円 | 4番人気 | |
単勝式 | 1 | 120円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
3 | 180円 | ||
返還 | |||
備考 |