レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 末永 和也 | 1'49"2 | ![]() | .19 |
2 | 1 | 高田 明 | 1'50"7 | ![]() | .15 差 し |
3 | 3 | 関 裕也 | 1'53"4 | ![]() | .16 |
4 | 4 | 深山 祐二 | 1'54"1 | ![]() | .16 |
5 | 6 | 中島 友和 | 1'55"2 | ![]() | .19 |
6 | 5 | 八戸 琉楓 | 1'57"9 | ![]() | .29 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
5m | 5cm | 21.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-3 | 640円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 180円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 240円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 110円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 100円 | 1番人気 |
2=3 | 160円 | 2番人気 | |
1=3 | 170円 | 3番人気 | |
単勝式 | 2 | 110円 | |
複勝式 | 2 | 120円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |