レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川上 剛 | 1'49"9 | ![]() | .12 逃 げ |
2 | 5 | 沢田 昭宏 | 1'50"5 | ![]() | .09 |
3 | 4 | 冨成 謙児 | 1'51"9 | ![]() | .16 |
4 | 6 | 桂林 寛 | 1'53"7 | ![]() | .18 |
5 | 2 | 榮田 将彦 | 1'55"0 | ![]() | .14 |
6 | 3 | 清水 未唯 | 1'55"6 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 18.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-5-4 | 1,050円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=5 | 390円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 1-5 | 500円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=5 | 430円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=5 | 140円 | 2番人気 |
1=4 | 260円 | 3番人気 | |
4=5 | 470円 | 7番人気 | |
単勝式 | 1 | 120円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
5 | 210円 | ||
返還 | |||
備考 |