レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島田 賢人 | 1'50"4 | ![]() | .06 逃 げ |
2 | 3 | 田中 太一郎 | 1'51"5 | ![]() | .16 |
3 | 4 | 磯村 匠 | 1'53"0 | ![]() | .15 |
4 | 2 | 坂井 康嗣 | 1'54"0 | ![]() | .11 |
5 | 5 | 澁川 夏 | 1'54"0 | ![]() | .11 |
6 | 6 | 小野 京平 | 1'56"2 | ![]() | .14 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 19.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-4 | 820円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 460円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 320円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 270円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 130円 | 1番人気 |
1=4 | 170円 | 3番人気 | |
3=4 | 260円 | 5番人気 | |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 150円 | ||
返還 | |||
備考 |