レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 白水 勝也 | 1'48"8 | ![]() | .13 逃 げ |
| 2 | 3 | 大久保信一郎 | 1'50"2 | ![]() | .16 |
| 3 | 2 | 井上 茂 | 1'51"7 | ![]() | .19 |
| 4 | 6 | 田川 大貴 | 1'52"7 | ![]() | .26 |
| 5 | 4 | 中村 栄治 | 1'53"6 | ![]() | .24 |
| 6 | 5 | 高木 圭大 | 1'55"1 | ![]() | .26 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南 (向い風) |
2m | 2cm | 15.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-2 | 650円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 270円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 230円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 250円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 130円 | 1番人気 |
| 1=2 | 190円 | 2番人気 | |
| 2=3 | 210円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 150円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









