レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 丹下 将 | 1'51"9 | ![]() | .14 |
| 2 | 1 | 大庭 元明 | 1'54"2 | ![]() | .15 抜 き |
| 3 | 4 | 酒井 陽祐 | 1'56"9 | ![]() | .15 |
| 4 | 3 | 田中 宏典 | 2'00"1 | ![]() | .15 |
| 5 | 6 | 木下 大將 | 2'03"2 | ![]() | .19 |
| 転 | 5 | 峰重 侑治 | ![]() | .17 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 15.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-4 | 2,880円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 1,080円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 450円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 210円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 160円 | 1番人気 |
| 2=4 | 380円 | 7番人気 | |
| 1=4 | 520円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 210円 | |
| 複勝式 | 2 | 220円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









