レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 相馬 翔 | 1'49"6 | ![]() | .17 逃 げ |
| 2 | 3 | 後藤 陽介 | 1'50"7 | ![]() | .10 |
| 3 | 6 | 葛原 大陽 | 1'51"5 | ![]() | .06 |
| 4 | 5 | 田中 宏典 | 1'51"8 | ![]() | .02 |
| 5 | 4 | 井上 茂 | 1'53"7 | ![]() | .05 |
| 6 | 2 | 竹腰 正樹 | 1'57"2 | ![]() | .04 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南 (向い風) |
1m | 1cm | 16.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-6 | 2,980円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=6 | 2,260円 | 11番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 860円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 930円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 420円 | 6番人気 |
| 1=6 | 250円 | 3番人気 | |
| 3=6 | 950円 | 15番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 3 | 300円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









