レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渡邉 和将 | 1'47"4 | ![]() | .15 |
| 2 | 4 | 山崎 義明 | 1'50"2 | ![]() | .07 差 し |
| 3 | 6 | 大久保信一郎 | 1'51"3 | ![]() | .08 |
| 4 | 3 | 岩川 仁士 | 1'52"2 | ![]() | .17 |
| 5 | 1 | 片岡 秀樹 | 1'53"4 | ![]() | .11 |
| 6 | 5 | 佐竹 友樹 | 1'54"4 | ![]() | .18 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 16.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-6 | 1,090円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=6 | 460円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 440円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 360円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=4 | 150円 | 1番人気 |
| 2=6 | 260円 | 6番人気 | |
| 4=6 | 610円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 150円 | |
| 複勝式 | 2 | 110円 | |
| 4 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









