レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田川 大貴 | 1'49"1 | ![]() | .20 逃 げ |
| 2 | 2 | 森永 淳 | 1'50"1 | ![]() | .18 |
| 3 | 5 | 井上 茂 | 1'51"9 | ![]() | .21 |
| 4 | 3 | 岩川 仁士 | 1'53"4 | ![]() | .26 |
| 5 | 6 | 眞鳥 康太 | 1'54"8 | ![]() | .23 |
| 6 | 4 | 水原 慎 | 1'56"7 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南 (向い風) |
3m | 3cm | 18.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-5 | 1,310円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=5 | 430円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 360円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 170円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 170円 | 2番人気 |
| 1=5 | 360円 | 6番人気 | |
| 2=5 | 300円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 210円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









