レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤 大夢 | 1'49"9 | ![]() | .11 逃 げ |
| 2 | 2 | 後藤 陽介 | 1'51"3 | ![]() | .14 |
| 3 | 3 | 高木 圭大 | 1'52"1 | ![]() | .14 |
| 4 | 5 | 片岡 秀樹 | 1'53"5 | ![]() | .16 |
| 5 | 6 | 柴田 大輔 | 1'53"7 | ![]() | .16 |
| 6 | 4 | 森永 淳 | 1'55"7 | ![]() | .18 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南 (向い風) |
5m | 5cm | 21.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-3 | 3,190円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 1,790円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 820円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 330円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 280円 | 4番人気 |
| 1=3 | 320円 | 6番人気 | |
| 2=3 | 670円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 220円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 2 | 560円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









