レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大庭 元明 | 1'49"7 | ![]() | .18 |
| 2 | 5 | 塩崎 優司 | 1'50"8 | ![]() | .11 まくり |
| 3 | 1 | 早川 尚人 | 1'52"6 | ![]() | .11 |
| 4 | 3 | 酒井 陽祐 | 1'52"9 | ![]() | .06 |
| 5 | 4 | 岩川 仁士 | 1'54"0 | ![]() | .04 |
| 6 | 6 | 前田 健太郎 | 1'58"2 | ![]() | .15 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 21.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-5-1 | 22,230円 | 59番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=5 | 1,340円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 2-5 | 5,930円 | 17番人気 |
| 2連勝複式 | 2=5 | 4,890円 | 10番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=5 | 820円 | 13番人気 |
| 1=2 | 210円 | 2番人気 | |
| 1=5 | 420円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 530円 | |
| 複勝式 | 2 | 180円 | |
| 5 | 390円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









