BOATRACE からつ

02/15開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

か・らっキーバトル

2 /
15
16
17
18
19
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
  • 1藤田  浩人
  • 2平見  真彦
  • 3栗原  一馬
  • 4上村 慎太郎
  • 5福田  雅一
  • 6川島  拓郎
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 18.4 0.14 70.5 21.5 3.9 1.9 0.0 1.9
2 15.5 0.18 11.6 27.9 30.2 4.6 23.2 2.3
3 18.8 0.17 19.2 19.2 28.8 19.2 7.6 5.7
4 15.2 0.16 7.1 21.4 16.6 26.1 16.6 11.9
5 14.8 0.17 7.3 12.2 21.9 21.9 17.0 19.5
6 17.0 0.20 0.0 4.2 17.0 29.7 29.7 19.1
2 1 19.3 0.16 48.0 24.0 10.0 8.0 4.0 4.0
2 16.2 0.16 14.2 16.6 28.5 26.1 14.2 0.0
3 15.5 0.19 17.9 17.9 23.0 20.5 10.2 7.6
4 16.2 0.16 9.7 26.8 36.5 9.7 14.6 2.4
5 15.8 0.19 7.3 14.6 24.3 31.7 12.2 9.7
6 16.6 0.22 0.0 4.6 27.9 32.5 23.2 11.6
3 1 15.6 0.18 27.2 18.1 13.6 9.0 13.6 18.1
2 18.4 0.18 8.0 8.0 0.0 12.0 16.0 52.0
3 18.4 0.18 15.3 7.6 3.8 23.0 30.7 15.3
4 15.6 0.19 0.0 18.1 13.6 27.2 18.1 22.7
5 17.0 0.18 4.1 20.8 25.0 8.3 29.1 12.5
6 14.8 0.21 0.0 0.0 9.5 0.0 47.6 42.8
4 1 14.8 0.18 22.7 22.7 18.1 22.7 4.5 9.0
2 16.8 0.20 0.0 20.0 16.0 24.0 28.0 12.0
3 20.2 0.21 0.0 10.0 20.0 16.6 33.3 20.0
4 16.2 0.24 0.0 4.1 25.0 25.0 8.3 37.5
5 20.2 0.24 0.0 3.3 3.3 26.6 36.6 30.0
6 11.4 0.27 0.0 5.8 0.0 5.8 35.2 52.9
5 1 18.1 0.15 55.2 21.0 7.8 5.2 5.2 5.2
2 16.7 0.14 20.0 22.8 17.1 17.1 8.5 14.2
3 15.7 0.16 15.1 21.2 12.1 18.1 15.1 18.1
4 18.6 0.18 10.2 20.5 10.2 10.2 20.5 25.6
5 19.1 0.16 10.0 12.5 25.0 20.0 20.0 12.5
6 11.4 0.19 0.0 0.0 21.7 17.3 43.4 17.3
6 1 12.1 0.14 57.6 15.3 3.8 3.8 11.5 7.6
2 16.8 0.15 22.2 19.4 25.0 13.8 11.1 8.3
3 18.2 0.15 12.8 20.5 28.2 15.3 12.8 10.2
4 21.9 0.15 2.1 17.0 27.6 17.0 21.2 14.8
5 19.1 0.15 4.8 4.8 19.5 39.0 12.2 19.5
6 11.6 0.19 0.0 0.0 16.0 16.0 32.0 36.0

CLOSE