BOATRACE からつ

12/04開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

さとふる杯

11 /
30
12 /
1
2
3
4
5
6
5日目
集計期間:2023年12月~2024年11月
  • 1横田  貴満
  • 2黄金井 力良
  • 3楠原  正剛
  • 4上村 慎太郎
  • 5神田  達也
  • 6八戸  琉楓
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 19.2 0.13 72.2 11.1 7.4 5.5 0.0 1.8
2 15.3 0.15 9.5 35.7 16.6 16.6 11.9 9.5
3 17.0 0.15 12.5 31.2 14.5 22.9 12.5 4.1
4 17.0 0.15 10.4 31.2 14.5 25.0 16.6 0.0
5 16.0 0.15 6.6 20.0 26.6 17.7 17.7 11.1
6 15.3 0.17 0.0 13.9 18.6 13.9 32.5 20.9
2 1 17.8 0.14 57.8 18.4 7.8 5.2 5.2 5.2
2 14.5 0.15 9.6 19.3 22.5 29.0 12.9 6.4
3 18.3 0.14 5.1 23.0 23.0 28.2 15.3 5.1
4 17.3 0.15 18.9 16.2 24.3 18.9 10.8 10.8
5 16.9 0.16 2.7 16.6 25.0 27.7 13.8 13.8
6 15.0 0.18 0.0 0.0 25.0 40.6 15.6 18.7
3 1 18.0 0.14 51.1 23.2 6.9 6.9 11.6 0.0
2 13.0 0.16 19.3 25.8 12.9 9.6 19.3 9.6
3 18.0 0.15 16.2 23.2 18.6 13.9 16.2 9.3
4 17.6 0.14 4.7 26.1 16.6 21.4 23.8 7.1
5 16.3 0.16 7.6 23.0 23.0 12.8 20.5 12.8
6 16.8 0.16 5.0 7.5 17.5 25.0 20.0 22.5
4 1 12.4 0.19 14.2 38.1 28.5 4.7 9.5 0.0
2 20.7 0.20 0.0 28.5 22.8 20.0 17.1 11.4
3 17.1 0.20 0.0 10.3 24.1 27.5 13.7 20.6
4 19.5 0.23 0.0 15.1 15.1 15.1 39.3 15.1
5 20.1 0.24 0.0 2.9 8.8 29.4 32.3 23.5
6 10.0 0.27 0.0 0.0 5.8 23.5 11.7 52.9
5 1 15.3 0.17 35.4 9.6 22.5 19.3 9.6 3.2
2 16.8 0.17 11.4 22.8 20.0 14.2 11.4 20.0
3 14.4 0.16 6.6 20.0 23.3 10.0 16.6 23.3
4 14.4 0.19 0.0 26.6 16.6 20.0 20.0 16.6
5 18.2 0.18 2.6 15.7 15.7 18.4 23.6 23.6
6 20.6 0.18 4.6 4.6 23.2 13.9 25.5 27.9
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3

CLOSE