| 1 | 北野 輝季 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.4 | 4 | 6.4 | 5 | 6.0 | 6 | 13.7 | 3 | 4 | 12.0 | 5 | 16.0 | 6 | 32.0 | 4 | 5 | 24.0 | 6 | 19.2 | 5 | 6 | 32.0 |
| 4 | 富永 修一 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 0.0 |
| 2 | 赤坂 俊輔 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 32.0 | 5 | 24.0 | 6 | 48.0 | 4 | 5 | 48.0 | 6 | 48.0 | 5 | 6 | 96.0 |
| 3 | 三嶌 誠司 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 16.0 | 6 | 96.0 | 5 | 6 | 96.0 |
| 1 | 北野 輝季 |
|---|---|
| 2 | 1.2~2.8 |
| 3 | 2.5~8.6 |
| 4 | 1.7~3.1 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 2 | 赤坂 俊輔 |
|---|---|
| 3 | 4.2~8.6 |
| 4 | 2.2~4.3 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 5.5~8.6 |
| 3 | 三嶌 誠司 |
|---|---|
| 4 | 2.7~4.5 |
| 5 | 5.2~8.6 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 4 | 富永 修一 |
|---|---|
| 5 | 3.0~4.3 |
| 6 | 5.2~8.2 |
| 5 | 森定 晃史 |
|---|---|
| 6 | 3.0~8.6 |
| 1 | 北野 輝季 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 赤坂 俊輔 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 三嶌 誠司 |
|---|---|
| 10.5 | |
| 4 | 富永 修一 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 森定 晃史 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 大久保信一郎 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 1 | 北野 輝季 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 赤坂 俊輔 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 三嶌 誠司 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 4 | 富永 修一 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 森定 晃史 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 大久保信一郎 |
|---|---|
| 0.0 | |