| 1 | 森定 晃史 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.5 | 4 | 2.8 | 5 | 16.2 | 6 | 22.3 | 3 | 4 | 4.4 | 5 | 44.6 | 6 | 44.6 | 4 | 5 | 13.7 | 6 | 8.5 | 5 | 6 | 89.2 |
| 4 | 尾嶋 一広 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 89.2 |
| 2 | 小池 礼乃 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 11.9 | 5 | 29.7 | 6 | 44.6 | 4 | 5 | 22.3 | 6 | 35.7 | 5 | 6 | 59.5 |
| 3 | 亀本 勇樹 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 44.6 | 6 | 44.6 | 5 | 6 | 178.5 |
| 1 | 森定 晃史 |
|---|---|
| 2 | 5.5~28.5 |
| 3 | 1.5~2.8 |
| 4 | 1.0~1.3 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 4.1~9.7 |
| 2 | 小池 礼乃 |
|---|---|
| 3 | 4.4~7.3 |
| 4 | 1.9~3.7 |
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 4.5~7.4 |
| 3 | 亀本 勇樹 |
|---|---|
| 4 | 3.5~6.4 |
| 5 | 9.2~13.8 |
| 6 | 5.6~6.5 |
| 4 | 尾嶋 一広 |
|---|---|
| 5 | 6.3~8.8 |
| 6 | 3.3~5.0 |
| 5 | 南 彩寧 |
|---|---|
| 6 | 17.7~27.7 |
| 1 | 森定 晃史 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 小池 礼乃 |
|---|---|
| 12.7 | |
| 3 | 亀本 勇樹 |
|---|---|
| 6.3 | |
| 4 | 尾嶋 一広 |
|---|---|
| 12.7 | |
| 5 | 南 彩寧 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 橋本 英一 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 1 | 森定 晃史 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 小池 礼乃 |
|---|---|
| 5.2 | |
| 3 | 亀本 勇樹 |
|---|---|
| 2.0 | |
| 4 | 尾嶋 一広 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 5 | 南 彩寧 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 橋本 英一 |
|---|---|
| 5.2 | |