| 1 | 梶山 涼斗 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.1 | 4 | 25.5 | 5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 3 | 4 | 12.7 | 5 | 25.5 | 6 | 5.1 | 4 | 5 | 25.5 | 6 | 12.7 | 5 | 6 | 12.7 |
| 4 | 畑田 希咲 | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 25.5 |
| 2 | 三嶌 誠司 | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 25.5 | 5 | 25.5 | 6 | 12.7 | 4 | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 12.7 |
| 3 | 小林 遼太 | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 0.0 | 6 | 25.5 | 5 | 6 | 25.5 |
| 1 | 梶山 涼斗 |
|---|---|
| 2 | 1.7~5.2 |
| 3 | 0.0~0.0 |
| 4 | 0.0~0.0 |
| 5 | 1.7~5.2 |
| 6 | 1.7~5.2 |
| 2 | 三嶌 誠司 |
|---|---|
| 3 | 0.0~0.0 |
| 4 | 0.0~0.0 |
| 5 | 1.7~5.2 |
| 6 | 1.7~5.2 |
| 3 | 小林 遼太 |
|---|---|
| 4 | 0.0~0.0 |
| 5 | 2.6~5.2 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 4 | 畑田 希咲 |
|---|---|
| 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 0.0~0.0 |
| 5 | 富永 修一 |
|---|---|
| 6 | 1.7~5.2 |
| 1 | 梶山 涼斗 |
|---|---|
| 1.0 | |
| 2 | 三嶌 誠司 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 小林 遼太 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 畑田 希咲 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 富永 修一 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 須藤 博倫 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 1 | 梶山 涼斗 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 2 | 三嶌 誠司 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 3 | 小林 遼太 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 4 | 畑田 希咲 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 5 | 富永 修一 |
|---|---|
| 0.0 | |
| 6 | 須藤 博倫 |
|---|---|
| 0.0 | |