1 | 柴田 友和 | |
---|---|---|
2 | 3 | 10.8 | 4 | 17.7 | 5 | 6.2 | 6 | 8.4 | 3 | 4 | 48.7 | 5 | 17.7 | 6 | 24.3 | 4 | 5 | 19.5 | 6 | 19.5 | 5 | 6 | 6.2 |
4 | 森 陽多 | |
---|---|---|
5 | 6 | 15.0 |
2 | 大場 広孝 | |
---|---|---|
3 | 4 | 27.8 | 5 | 17.7 | 6 | 24.3 | 4 | 5 | 39.0 | 6 | 48.7 | 5 | 6 | 5.7 |
3 | 加藤 啓太 | |
---|---|---|
4 | 5 | 65.0 | 6 | 39.0 | 5 | 6 | 15.0 |
1 | 柴田 友和 |
---|---|
2 | 2.1~2.4 |
3 | 5.6~6.3 |
4 | 2.8~3.3 |
5 | 3.1~3.4 |
6 | 5.5~6.3 |
2 | 大場 広孝 |
---|---|
3 | 3.9~4.4 |
4 | 2.1~2.3 |
5 | 5.5~6.2 |
6 | 5.5~6.2 |
3 | 加藤 啓太 |
---|---|
4 | 3.9~4.2 |
5 | 11.2~11.7 |
6 | 11.2~12.0 |
4 | 森 陽多 |
---|---|
5 | 3.0~3.3 |
6 | 3.0~3.3 |
5 | 藤田 浩人 |
---|---|
6 | 2.2~2.5 |
1 | 柴田 友和 |
---|---|
7.0 |
2 | 大場 広孝 |
---|---|
2.6 |
3 | 加藤 啓太 |
---|---|
0.0 |
4 | 森 陽多 |
---|---|
0.0 |
5 | 藤田 浩人 |
---|---|
2.6 |
6 | 大須賀 友 |
---|---|
2.3 |
1 | 柴田 友和 |
---|---|
1.1 |
2 | 大場 広孝 |
---|---|
0.0 |
3 | 加藤 啓太 |
---|---|
0.0 |
4 | 森 陽多 |
---|---|
1.8 |
5 | 藤田 浩人 |
---|---|
1.8 |
6 | 大須賀 友 |
---|---|
1.1 |