レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高田 明 | 1'47"6 | ![]() | .11 |
2 | 5 | 定松 勇樹 | 1'49"5 | ![]() | .06 まくり |
3 | 1 | 富永 夏哉人 | 1'50"6 | ![]() | .01 |
4 | 4 | 宮地 元輝 | 1'52"4 | ![]() | .05 |
5 | 3 | 岡部 大輔 | 1'53"8 | ![]() | .04 |
6 | 6 | 上瀧 絢也 | 1'54"7 | ![]() | .04 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 19.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-5-1 | 3,120円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 610円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 2-5 | 830円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 2=5 | 540円 | 4番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=5 | 210円 | 3番人気 |
1=2 | 260円 | 6番人気 | |
1=5 | 220円 | 5番人気 | |
単勝式 | 2 | 270円 | |
複勝式 | 2 | 150円 | |
5 | 220円 | ||
返還 | |||
備考 |