レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浦田 晃嗣 | 1'48"9 | ![]() | .22 逃 げ |
2 | 2 | 田中 太一郎 | 1'49"7 | ![]() | .29 |
3 | 4 | 上野 真之介 | 1'51"0 | ![]() | .23 |
4 | 3 | 中島 友和 | 1'51"8 | ![]() | .16 |
5 | 5 | 山田 康二 | 1'52"4 | ![]() | .13 |
6 | 6 | 北川 太一 | 1'52"6 | ![]() | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (右横風) |
3m | 3cm | 19.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 3,780円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 1,040円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 1,080円 | 6番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 1,200円 | 4番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 420円 | 6番人気 |
1=4 | 230円 | 3番人気 | |
2=4 | 330円 | 5番人気 | |
単勝式 | 1 | 210円 | |
複勝式 | 1 | 120円 | |
2 | 220円 | ||
返還 | |||
備考 |